Anlage
Hallenplätze
Der TC Kusel verfügt über vier Hallenplätze (Teppich), wobei die beiden Plätze in der Halle II aktuell nicht genutzt werden können. In der Halle I wurden im Jahr 2020 eine neue LED-Beleuchtung und eine neue Hallenheizung installiert.
Einzelstundenpreise ab 01.10.2023
Plätze 1 und 2 (Wintersaison) | |||
01. Oktober - 30. April | Mitglieder | Nichtmitglieder | |
Mo-Fr | 17.00-22.00 Uhr | 16,00 € | 20,00 € |
übrige Zeit | 14,00 € | 17,00 € | |
Plätze 1 und 2 (Sommersaison) | |||
01. Mai. - 30. September | 10,00 € | 14,00 € |
Wenn mehr als die Hälfte der Spieler kein Mitglied des TC Kusel sind, gilt der Preis für Nichtmitglieder.
Alles weitere entnehmen Sie bitte der
Hallenabo
IIhr möchtet einen Hallenplatz für die Dauer eines ganzen Jahres oder nur über die Wintersaison buchen? Hier findet Ihr den Mietvertrag:
Abopreise ab 01.10.2022:
Jahresabonnement | Mitglieder | Nichtmitglieder |
Plätze 1 und 2 | ||
mo-fr 17.00 bis 22.00 Uhr | 417 € | 537 € |
mo-fr vor 17.00 und nach 22.00 Uhr | 284 € | 367 € |
sa vor 13.00 Uhr | 207 € | 299 € |
sa ab 13.00 Uhr | 380 € | 474 € |
so vor 17.00 Uhr | 230 € | 322 € |
so ab 17.00 Uhr | 265 € | 368 € |
Winterabonnement (01.10. - 30.04.) |
Mitglieder |
Nichtmitglieder |
Plätze 1 und 2 | ||
mo-fr 17.00 bis 22.00 Uhr | 347 € | 455 € |
mo-fr vor 17.00 und nach 22.00 Uhr | 233 € | 329 € |
sa vor 13.00 Uhr | 176 € | 247 € |
sa ab 13.00 Uhr | 316 € | 392 € |
so vor 17.00 Uhr | 190 € | 270 € |
so ab 17.00 Uhr | 219 € | 311 € |
Die Preise der Hallennutzung für Mitglieder gelten nur dann, wenn mindestens 50% der regelmäßigen Nutzer Mitglied des TC Kusel sind. Sind mehr als 50% der regelmäßigen Nutzer nicht Mitglied des TC Kusel, so gelten die Preise für Nicht-Mitglieder.